Ao longo dos últimos dois anos a atenção e muitos recursos têm sido canalizados para a Covid-19 e para a capacidade de resposta a essa doença. No entanto, é importante analisar a forma como o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem respondido às outras doenças, que mesmo em períodos de epidemia Covid, representam a larga maioria de morbilidade e mortalidade em Portugal. Nesta análise, verifica-se o incumprimento regular do tempo máximo de resposta garantido (TMRG) em vários hospitais, para consultas e cirurgias, observável mesmo no tempo médio de espera e para casos prioritários.
Para esta investigação analisámos 83 hospitais de todo o país disponíveis no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Com base no tempo médio de espera para consultas e cirurgias, selecionamos as especialidades de saúde que mais vezes ultrapassaram o tempo médio de resposta garantido.
Entre elas temos: a Ortopedia, a Urologia, a Oftalmologia, a Ginecologia, a Cardiologia, a Dermatologia/Dermato-Venerologia, a Psiquiatria e a Otorrinolaringologia. De acordo com o panorama atual da saúde pública, devido à pandemia de Covid-19, também destacamos a Pneumologia, que chega a ter um tempo médio de espera (TME) de 855 dias, quando o tempo máximo de resposta garantido é de 150 dias, no Hospital Distrital de Chaves.
Os tempos médios de resposta para as primeiras consultas hospitalares com origem nos cuidados de saúde e os tempos médios de espera para a cirurgia fazem parte dos principais indicadores do estado da saúde no nosso país.
A partir destes dados conseguimos analisar a quantidade de dias que um utente aguarda para a primeira consulta hospitalar ou para ser operado, por especialidade e prioridade, pedida pelos cuidados de saúde primários e entidades externas ou até por patologia (situação neoplásica maligna ou benigna) a um determinado hospital.
No portal de transparência dos Tempos Médios de Espera, do SNS, através de uma investigação aprofundada, recolhemos os principais dados em evidência com base nas especialidades que apresentam uma avultada lista de espera em número de utentes e que ultrapassam o tempo máximo de resposta garantido (TMRG), tendo em conta a prioridade (muito prioritário, prioritário ou normal).
Longa lista de espera e TME superior ao TMRG
Atualmente, tendo em conta os novos dados do Instituto Nacional de Estatística, o PIB da despesa corrente em saúde atingiu os 10,1% (2020) com o impacto das medidas anti-pandemia Covid-19, mas a lista de espera de outras especialidades ainda é extensa e o tempo médio de espera é superior ao tempo médio de resposta garantido pelo SNS para uma primeira consulta ou cirurgia hospitalar.
Principais especialidades em lista de espera e com TME elevado em hospitais
No portal do TME dos hospitais de todo o país, do SNS, é possível apurar as principais especialidades em que o TME ultrapassa o TMRG, tendo como referência os seguintes tempos máximos de resposta garantidos:
De norte a sul do país, analisámos 83 hospitais disponíveis no portal do SNS. Com base no TME para consultas e cirurgias, selecionámos as que mais vezes ultrapassaram o TMRG e que apresentaram uma longa lista de espera.
Entre elas temos, por ordem decrescente: a Ortopedia, a Urologia, a Oftalmologia, a Ginecologia, a Cardiologia, a Dermatologia/Dermato-Venerologia, a Psiquiatria e a Otorrinolaringologia.
Na ortopedia, chegámos a confirmar uma lista de espera de 6.304 pessoas, no Hospital de Braga. Em termos de tempos de espera, na oftalmologia temos 1.452 dias para uma primeira consulta hospitalar, no Hospital Sousa Martins, na Guarda, com prioridade normal, sendo o recomendado 150 dias.
Na Urologia, que se dedica ao diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho urinário em ambos os sexos e das doenças do aparelho genital e reprodutor masculino, o TME é muito superior ao recomendado para uma cirurgia com prioridade normal. No Hospital São Teotónio, em Viseu, temos um tempo de demora de 1.095 dias.
A Ginecologia, centrada na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças benignas e malignas do aparelho reprodutor feminino, também apresenta tempos médios de espera mais elevados do que o supostamente garantido, sendo que no Hospital de Faro para uma consulta normal, espera-se em média 670 dias.
Na cardiologia, a especialidade que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração, bem como os outros componentes do sistema circulatório, observamos para uma consulta com prioridade normal, um TME de 987 dias, também no Hospital Sousa Martins.
Na Dermato-Venerologia que se centra no diagnóstico e tratamento de problemas da pele, cabelo, unhas bem como de doenças das mucosas e infeções sexualmente transmissíveis, temos um tempo médio de espera de 1.429 dias para uma consulta, no Hospital Nossa Senhora da Assunção (Seia).
Na Psiquiatria, para uma consulta prioritário, nos Hospitais da Universidade de Coimbra, um utente chega a esperar o dobro do aconselhado – 121 dias, sendo que para uma consulta com prioridade normal de Psiquiatria da infância e da adolescência, no Hospital de Braga, o TME é de 252 dias.
Observamos também, no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, que para uma cirurgia de Otorrinolaringologia (doença oncológica), com prioridade normal, o TME é de 102 dias, superior aos 60 dias de tempo máximo de resposta garantido.
Atendendo ao panorama atual da saúde pública, devido à pandemia de Covid-19, também destacamos a Pneumologia, uma especialidade médica que diagnostica, trata e vigia a globalidade das doenças das vias respiratórias, pulmão e pleura, que apesar de não ser uma das que ultrapassa o TMRG mais vezes, apresenta um TME elevado. Por exemplo, temos uma demora de 855 dias para a primeira consulta, com prioridade normal, no Hospital Distrital de Chaves, sendo o TMRG de 150 dias.
Nas tabelas abaixo detalhamos os hospitais, o cuidado de saúde (consulta ou cirurgia), a prioridade, o tempo médio de espera (TME) e o tempo máximo de resposta garantido (TMRG), tendo em conta a especialidade.
Nota: Os dados apresentados no portal abrangem informações de outubro a dezembro de 2021, sendo que o número de utentes a aguardar consulta foi registado a 31/12/2021.
Ortopedia
Especialidade | Hospital | Cuidados de Saúde | Prioridade | TME (dias) | TMRG (dias) |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospitais da Universidade de Coimbra | Cirurgia | Normal | 315 | 150 |
Ortopedia | Hospital Pedro Hispano (Matosinhos) | Consulta | Normal | 253 | 150 |
Ortopedia | Hospital Rainha Santa Isabel | Consulta | Prioritário Normal | 70 489 | 60 150 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital Santa Luzia de Viana do Castelo | Cirurgia | Normal | 199 | 180 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital Santa Maria | Cirurgia | Normal | 407 | 180 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital Santa Maria Maior | Cirurgia | Normal | 214 | 180 |
Ortopedia | Hospital Sousa Martins | Consulta | Prioritário Normal | 83 288 | 60 150 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital Sousa Martins | Cirurgia | Muito prioritário Prioritário | 44 129 | 15 60 |
Ortopedia | Hospital São Bernardo | Consulta | Muito prioritário Prioritário Normal | 35 129 274 | 30 60 150 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital São Bernardo | Cirurgia | Normal | 325 | 180 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital São Francisco Xavier | Cirurgia | Normal | 362 | 180 |
Ortopedia | Hospital São Pedro Gonçalves Telmo | Consulta | Normal | 179 | 150 |
Ortopedia | Hospital São Pedro de Vila Real | Consulta | Normal | 302 | 150 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital São Pedro de Vila Real | Cirurgia | Normal | 217 | 150 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital São Sebastião | Cirurgia | Normal | 163 | 150 |
Ortopedia | Hospital São Teotónio | Consulta | Prioritário Normal | 109 233 | 60 150 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital São Teotónio | Cirurgia | Normal | 305 | 150 |
Ortopedia | Hospital Vila Franca de Xira | Consulta | Muito prioritário | 40 | 30 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital Vila Franca de Xira | Cirurgia | Normal | 234 | 180 |
Ortopedia | Hospital da Senhora da Oliveira | Consulta | Muito prioritário Prioritário | 42 88 | 30 60 |
Ortopedia | Hospital de Braga | Consulta | Prioritário Normal | 95 346 | 60 150 |
Ortopedia (doença oncológica) Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital de Braga | Cirurgia | Normal Normal | 85 240 | 60 180 |
Ortopedia | Hospital de Faro | Consulta | Prioritário Normal | 155 453 | 60 150 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital de Faro | Cirurgia | Normal | 198 | 150 |
Ortopedia | Hospital de Portimão | Consulta | Prioritário Normal | 153 195 | 60 150 |
Ortopedia (doença oncológica e não oncológica) Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital de Portimão | Cirurgia | Muito prioritário Prioritário Normal | 29 72 212 | 15 60 180 |
Ortopedia | Hospital de Santo André | Consulta | Muito prioritário Normal | 46 160 | 30 150 |
Ortopedia (doença não oncológica) | Hospital de Curry Cabral | Cirurgia | Normal | 203 | 180 |
Ortopedia (doença não oncológica) Ortopedia (doença oncológica) | Hospital do Fundão | Cirurgia | Prioritário Normal | 94 235 | 60 60 |
Urologia
Especialidade | Hospital | Cuidados de Saúde | Prioridade | TME (dias) | TMRG (dias) |
Urologia | Hospital José Joaquim Fernandes | Consulta | Normal | 187 | 150 |
Urologia | Hospital Litoral Alentejano | Consulta | Normal | 243 | 150 |
Urologia | Hospital Litoral Alentejano | Cirurgia | Normal | 244 | 180 |
Urologia | Hospital Santa Maria | Consulta | Normal | 253 | 150 |
Urologia | Hospital Sousa Martins | Cirurgia | Prioritário | 71 | 60 |
Urologia | Hospital Sousa Martins | Cirurgia | Normal | 347 | 180 |
Urologia | Hospital São Bernardo | Cirurgia | Prioritário | 84 | 45 |
Urologia | Hospital São Bernardo | Cirurgia | Prioritário | 77 | 60 |
Urologia | Hospital São José | Cirurgia | Prioritário | 104 | 60 |
Urologia | Hospital São José | Cirurgia | Normal | 234 | 180 |
Urologia | Hospital São João | Cirurgia | Prioritário | 76 | 60 |
Urologia | Hospital São Pedro de Vila Real | Consulta | Prioritário | 112 | 60 |
Urologia | Hospital São Pedro de Vila Real | Consulta | Normal | 864 | 150 |
Urologia | Hospital São Pedro de Vila Real | Cirurgia | Normal | 426 | 60 |
Urologia | Hospital São Pedro de Vila Real | Cirurgia | Normal | 363 | 180 |
Urologia | Hospital São Sebastião | Cirurgia | Normal | 96 | 60 |
Urologia | Hospital São Teotónio | Consulta | Prioritário | 117 | 60 |
Urologia | Hospital São Teotónio | Consulta | Normal | 480 | 150 |
Urologia | Hospital São Teotónio | Cirurgia | Prioritário | 78 | 45 |
Urologia | Hospital São Teotónio | Cirurgia | Prioritário | 77 | 60 |
Urologia | Hospital São Teotónio | Cirurgia | Normal | 1095 | 180 |
Urologia | Hospital Vila Franca de Xira | Cirurgia | Muito Prioritário | 69 | 15 |
Urologia | Hospital Vila Franca de Xira | Cirurgia | Prioritário | 62 | 45 |
Urologia | Hospital Vila Franca de Xira | Cirurgia | Prioritário | 134 | 60 |
Urologia | Hospital Vila Franca de Xira | Cirurgia | Normal | 119 | 60 |
Urologia | Hospital Vila Franca de Xira | Cirurgia | Normal | 545 | 180 |
Urologia | Hospital de Braga | Consulta | Normal | 174 | 150 |
Urologia | Hospital de Braga | Cirurgia | Normal | 97 | 60 |
Urologia | Hospital de Cascais Dr. José de Almeida | Consulta | Muito Prioritário | 45 | 30 |
Urologia | Hospital de Faro | Consulta | Muito Prioritário | 70 | 30 |
Urologia | Hospital de Faro | Consulta | Prioritário | 165 | 60 |
Urologia | Hospital de Faro | Cirurgia | Prioritário | 60 | 45 |
Urologia | Hospital de Faro | Cirurgia | Prioritário | 147 | 60 |
Urologia | Hospital de Faro | Cirurgia | Normal | 319 | 180 |
Urologia | Hospital de Portimão | Consulta | Normal | 532 | 150 |
Urologia | Hospital de Portimão | Cirurgia | Muito Prioritário | 31 | 15 |
Urologia | Hospital de Portimão | Cirurgia | Prioritário | 81 | 60 |
Urologia | Hospital de Santo André | Consulta | Normal | 212 | 150 |
Urologia | Hospital de Santo André | Cirurgia | Prioritário | 65 | 45 |
Urologia | Hospital de Santo André | Cirurgia | Prioritário | 82 | 60 |
Urologia | Hospital Dr. Francisco Zagalo | Cirurgia | Normal | 98 | 60 |
Urologia | Hospital Egas Moniz | Cirurgia | Prioritário | 89 | 60 |
Urologia | Hospital do Fundão | Cirurgia | Normal | 113 | 60 |
Oftalmologia
Especialidade | Hospital | Cuidado de Saúde | Prioridade | TME (dias) | TMRG (dias) |
Oftalmologia | Hospitais da Universidade de Coimbra | Consulta | Normal | 352 | 150 |
Oftalmologia | Hospitais da Universidade de Coimbra | Cirurgia | Normal | 119 | 60 |
Oftalmologia | Hospital Amato Lusitano | Consulta | Normal | 389 | 150 |
Oftalmologia | Hospital Conde de Sucena | Consulta | Normal | 201 | 150 |
Oftalmologia | Hospital Distrital Torres Vedras | Consulta | Normal | 173 | 150 |
Oftalmologia | Hospital Distrital de Chaves | Consulta | Prioritário | 280 | 60 |
Oftalmologia | Hospital Distrital de Chaves | Consulta | Normal | 438 | 150 |
Oftalmologia | Hospital Distrital de Lamego | Consulta | Normal | 218 | 150 |
Oftalmologia | Hospital José Joaquim Fernandes | Consulta | Normal | 162 | 150 |
Oftalmologia | Hospital Litoral Alentejano | Consulta | Normal | 205 | 150 |
Oftalmologia | Hospital Pediátrico de Coimbra | Consulta | Normal | 543 | 150 |
Oftalmologia | Hospital Sousa Martins | Consulta | Normal | 1452 | 150 |
Oftalmologia | Hospital São Bernardo | Consulta | Normal | 360 | 150 |
Oftalmologia | Hospital São Bernardo | Cirurgia | Normal | 222 | 180 |
Oftalmologia | Hospital São Pedro de Vila Real | Consulta | Normal | 844 | 150 |
Oftalmologia – Rastreio da Retinopatia Diabética | Hospital São Pedro de Vila Real | Consulta | Normal | 388 | 150 |
Oftalmologia | Hospital São Teotónio | Consulta | Normal | 320 | 150 |
Oftalmologia | Hospital São Teotónio | Cirurgia | Prioritário | 70 | 60 |
Oftalmologia | Hospital Vila Franca de Xira | Consulta | Normal | 188 | 150 |
Oftalmologia | Hospital de Cascais Dr. José de Almeida | Cirurgia | Normal | 112 | 60 |
Oftalmologia | Hospital de Famalicão | Consulta | Normal | 179 | 150 |
Oftalmologia | Hospital de Famalicão | Cirurgia | Prioritário | 92 | 60 |
Oftalmologia | Hospital de Faro | Consulta | Normal | 659 | 150 |
Oftalmologia | Hospital de Faro | Cirurgia | Normal | 520 | 180 |
Oftalmologia | Hospital de Portimão | Consulta | Normal | 992 | 159 |
Oftalmologia | Hospital de Santo Tirso | Consulta | Normal | 164 | 150 |
Oftalmologia | Hospital de Santo Tirso | Cirurgia | Prioritário | 62 | 60 |
Oftalmologia | Hospital Arcebispo João Crisóstomo | Consulta | Normal | 267 | 150 |
Oftalmologia | Hospital Egas Moniz | Consulta | Prioritário | 99 | 60 |
Oftalmologia | Hospital Egas Moniz | Consulta | Normal | 227 | 150 |
Oftalmologia | Hospital Santo António dos Capuchos | Cirurgia | Normal | 83 | 60 |
Oftalmologia | Hospital São Paulo | Consulta | Normal | 337 | 150 |
Ginecologia
Especialidade | Hospital | Cuidado de Saúde | Prioridade | TME (dias) | TMRG (dias) |
Ginecologia | Hospitais da Universidade de Coimbra | Consulta | Normal | 329 | 150 |
Ginecologia – Apoio à Fertilidade | Hospitais da Universidade de Coimbra | Consulta | Prioritário | 107 | 60 |
Ginecologia – Apoio à Fertilidade | Hospitais da Universidade de Coimbra | Consulta | Normal | 224 | 150 |
Ginecologia | Hospital Amato Lusitano | Consulta | Prioritário | 90 | 60 |
Ginecologia | Hospital Amato Lusitano | Consulta | Normal | 191 | 150 |
Ginecologia | Hospital Dr. José Maria Grande | Consulta | Normal | 208 | 150 |
Ginecologia | Hospital Litoral Alentejano | Consulta | Normal | 182 | 150 |
Ginecologia | Hospital Pediátrico de Coimbra | Consulta | Prioritário | 113 | 60 |
Ginecologia | Hospital Pediátrico de Coimbra | Consulta | Normal | 233 | 150 |
Ginecologia | Hospital Santa Luzia de Viana do Castelo | Cirurgia | Normal | 93 | 60 |
Ginecologia | Hospital Santa Maria | Consulta | Muito Prioritário | 48 | 30 |
Ginecologia | Hospital Santa Maria | Cirurgia | Normal | 194 | 180 |
Ginecologia | Hospital Sousa Martins | Cirurgia | Prioritário | 72 | 45 |
Ginecologia | Hospital Sousa Martins | Cirurgia | Prioritário | 119 | 60 |
Ginecologia | Hospital São Bernardo | Consulta | Prioritário | 72 | 60 |
Ginecologia | Hospital São Bernardo | Consulta | Normal | 406 | 150 |
Ginecologia | Hospital São Francisco Xavier | Cirurgia | Prioritário | 54 | 45 |
Ginecologia | Hospital São Pedro de Vila Real | Consulta | Normal | 226 | 150 |
Ginecologia | Hospital São Sebastião | Consulta | Normal | 162 | 150 |
Ginecologia | Hospital Vila Franca de Xira | Consulta | Muito Prioritário | 43 | 30 |
Ginecologia | Hospital Vila Franca de Xira | Cirurgia | Normal | 84 | 60 |
Ginecologia | Hospital de Braga | Consulta | Prioritário | 64 | 60 |
Ginecologia | Hospital de Braga | Cirurgia | Muito Prioritário | 25 | 15 |
Ginecologia | Hospital de Faro | Consulta | Prioritário | 109 | 60 |
Ginecologia | Hospital de Faro | Consulta | Normal | 306 | 150 |
Ginecologia – Apoio à Fertilidade | Hospital de Faro | Consulta | Normal | 670 | 150 |
Ginecologia | Hospital de Faro | Cirurgia | Prioritário | 108 | 60 |
Ginecologia | Hospital de Faro | Cirurgia | Normal | 192 | 180 |
Ginecologia | Hospital de Portimão | Cirurgia | Prioritário | 71 | 60 |
Ginecologia | Hospital de Santo André | Consulta | Muito Prioritário | 62 | 30 |
Ginecologia | Hospital de Santo André | Consulta | Prioritário | 73 | 60 |
Ginecologia | Hospital de Santo André | Consulta | Normal | 457 | 150 |
Ginecologia | Hospital Arcebispo João Crisóstomo | Consulta | Muito Prioritário | 34 | 30 |
Ginecologia | Hospital Arcebispo João Crisóstomo | Consulta | Prioritário | 69 | 60 |
Cardiologia
Especialidade | Hospital | Cuidados de Saúde | Prioridade | TME (dias) | TMRG (dias) |
Cardiologia | Hospitais da Universidade de Coimbra | Consulta | Normal | 184 | 150 |
Cardiologia | Hospital Distrital Caldas da Rainha | Consulta | Prioritário | 124 | 60 |
Cardiologia | Hospital Distrital de Chaves | Consulta | Normal | 290 | 150 |
Cardiologia | Hospital Distrital de Bragança | Consulta | Prioritário Normal | 174 216 | 60 150 |
Cardiologia | Hospital Espírito Santo (Évora) | Consulta | Prioritário | 151 | 60 |
Cardiologia | Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora) | Consulta | Muito prioritário Prioritário | 80 101 | 30 60 |
Cardiologia | Hospital Santa Luzia de Elvas | Consulta | Muito prioritário | 42 | 30 |
Cardiologia | Hospital Santa Luzia de Viana do Castelo | Consulta | Muito prioritário | 38 | 30 |
Cardiologia | Hospital Santa Maria | Consulta | Prioritário | 96 | 60 |
Cardiologia | Hospital Sousa Martins | Consulta | Prioritário Normal | 210 987 | 60 150 |
Cardiologia | Hospital São Bernardo | Consulta | Prioritário Normal | 132 166 | 60 150 |
Cardiologia | Hospital São Pedro Gonçalves Telmo | Consulta | Normal | 205 | 150 |
Cardiologia | Hospital da Póvoa do Varzim | Consulta | Muito prioritário Prioritário Normal | 57 173 195 | 30 60 150 |
Cardiologia | Hospital da Senhora da Oliveira | Consulta | Muito prioritário Prioritário Normal | 33 67 195 | 30 60 150 |
Cardiologia Pediátrica | Hospital de Braga | Consulta | Normal | 154 | 150 |
Cardiologia | Hospital de Famalicão | Consulta | Prioritário | 94 | 60 |
Cardiologia | Hospital de Faro | Consulta | Muito prioritário | 51 | 30 |
Cardiologia | Hospital de Portimão | Consulta | Muito prioritário Prioritário | 145 93 | 30 60 |
Cardiologia | Hospital de Santo Tirso | Consulta | Prioritário | 106 | 60 |
Cardiologia | Hospital Vila do Conde | Consulta | Muito prioritário Prioritário Normal | 57 173 195 | 30 60 150 |
Dermatologia/Dermato-Venerologia
Especialidade | Hospital | Cuidados de Saúde | Prioridade | TME (dias) | TMRG (dias) |
Dermato-Venerologia | Hospitais da Universidade de Coimbra | Consulta | Normal | 259 | 150 |
Dermato-Venerologia | Hospital Nossa Senhora da Assunção (Seia) | Consulta | Muito prioritário Prioritário Normal | 40 83 1429 | 30 60 150 |
Dermatologia (doença oncológica) | Hospital Rainha Santa Isabel | Cirurgia | Normal | 76 | 60 |
Dermato-Venerologia | Hospital Sousa Martins | Consulta | Prioritário Normal | 86 1028 | 60 150 |
Dermatologia (doença oncológica) | Hospital Sousa Martins | Cirurgia | Prioritário | 49 | 45 |
Dermato-Venerologia | Hospital São Pedro de Vila Real | Consulta | Normal | 473 | 150 |
Dermato-Venerologia | Hospital São Teotónio | Consulta | Normal | 216 | 150 |
Dermato-Venerologia | Hospital Vila Franca de Xira | Consulta | Muito prioritário Prioritário | 71 83 | 30 60 |
Dermato-Venerologia | Hospital de Braga | Consulta | Muito prioritário Prioritário | 55 180 | 30 60 |
Dermato-Venerologia | Hospital de Cascais Dr. José de Almeida | Consulta | Muito prioritário Prioritário | 74 119 | 30 60 |
Dermatologia (rastreio teledermatológico) | Hospital de Cascais Dr. José de Almeida | Consulta | Muito prioritário | 63 | 30 |
Dermatologia (rastreio teledermatológico) | Hospital de Faro | Consulta | Normal | 196 | 150 |
Dermato-Venerologia | Hospital de Santo André | Consulta | Prioritário | 119 | 60 |
Dermatologia (doença oncológica) | Hospital de Santo André | Cirurgia | Normal | 122 | 60 |
Dermato-Venerologia | Hospital Egas Moniz | Consulta | Muito prioritário | 66 | 30 |
Dermatologia (doença não oncológica) | Hospital Egas Moniz | Cirurgia | Normal | 68 | 60 |
Dermatologia (doença oncológica e não oncológica) | Hospital Santo António dos Capuchos | Cirurgia | Muito prioritário | 25 | 15 |
Psiquiatria
Especialidade | Hospital | Cuidados de Saúde | Prioridade | TME (dias) | TMRG (dias) |
Psiquiatria | Hospitais da Universidade de Coimbra | Consulta | Prioritário | 121 | 60 |
Psiquiatria | Hospital Beatriz Ângelo (Loures) | Consulta | Muito prioritário | 51 | 30 |
Psiquiatria da Infância e da adolescência | Hospital Beatriz Ângelo (Loures) | Consulta | Prioritário | 102 | 60 |
Psiquiatria | Hospital Distrital de Chaves | Consulta | Normal | 220 | 150 |
Psiquiatria | Hospital Distrital de Lamego | Consulta | Normal | 191 | 150 |
Psiquiatria da Infância e da adolescência | Hospital José Joaquim Fernandes (Beja) | Consulta | Normal | 169 | 150 |
Psiquiatria da Infância e da adolescência | Hospital Nossa Senhora da Graça (Tomar) | Consulta | Prioritário | 153 | 60 |
Psiquiatria | Hospital Santa Maria | Consulta | Muito prioritário | 112 | 30 |
Psiquiatria | Hospital Sousa Martins | Consulta | Prioritário | 103 | 60 |
Psiquiatria | Hospital São Bernardo | Consulta | Muito prioritário | 109 | 30 |
Psiquiatria | Hospital Vila Franca de Xira | Consulta | Muito prioritário | 79 | 30 |
Psiquiatria da Infância e da adolescência | Hospital de Braga | Consulta | Muito prioritário Prioritário Normal | 48 82 252 | 30 60 150 |
Psiquiatria | Hospital de Famalicão | Consulta | Prioritário | 61 | 60 |
Psiquiatria da Infância e da adolescência | Hospital de Santo André | Consulta | Muito prioritário | 37 | 30 |
Psiquiatria | Hospital Egas Moniz | Consulta | Muito prioritário | 76 | 30 |
Psiquiatria | Hospital Psiquiátrico Sobral Cid | Consulta | Prioritário | 65 | 60 |
Otorrinolaringologia
Especialidade | Hospital | Cuidados de Saúde | Prioridade | TME (dias) | TMRG (dias) |
Otorrinolaringologia | Hospitais da Universidade de Coimbra | Consulta | Prioritário Normal | 70 503 | 60 150 |
Otorrinolaringologia | Hospital Dr. José Maria Grande (Portalegre) | Consulta | Prioritário Normal | 174 196 | 60 150 |
Otorrinolaringologia | Hospital Geral – Covões (Coimbra) | Consulta | Normal | 734 | 150 |
Otorrinolaringologia (doença não oncológica) | Hospital São Bernardo | Cirurgia | Normal | 468 | 180 |
Otorrinolaringologia (doença não oncológica) | Hospital São José | Cirurgia | Prioritário | 64 | 60 |
Otorrinolaringologia | Hospital Vila Franca de Xira | Consulta | Muito prioritário | 42 | 30 |
Otorrinolaringologia (doença oncológica e não oncológica) | Hospital Vila Franca de Xira | Cirurgia | Muito prioritário | 42 | 15 |
Otorrinolaringologia | Hospital da Senhora da Oliveira | Consulta | Prioritário | 75 | 60 |
Otorrinolaringologia (doença oncológica) | Hospital da Senhora da Oliveira | Cirurgia | Normal | 102 | 60 |
Otorrinolaringologia | Hospital de Braga | Consulta | Prioritário Normal | 79 386 | 60 150 |
Otorrinolaringologia (doença não oncológica) | Hospital de Braga | Cirurgia | Normal | 255 | 180 |
Otorrinolaringologia | Hospital de Faro | Consulta | Muito prioritário | 45 | 30 |
Otorrinolaringologia (doença não oncológica) | Hospital de Faro | Cirurgia | Normal | 254 | 180 |
Otorrinolaringologia | Hospital de Portimão | Consulta | Muito prioritário | 41 | 30 |
Otorrinolaringologia | Hospital de Santo André | Consulta | Muito prioritário Normal | 59 304 | 30 150 |
Otorrinolaringologia (doença não oncológica) | Hospital de Santo André | Cirurgia | Normal | 343 | 150 |
Otorrinolaringologia | Hospital Dr. Francisco Zagalo | Consulta | Prioritário | 65 | 60 |
Otorrinolaringologia (doença oncológica e não oncológica) Otorrinolaringologia (doença não oncológica) | Hospital Egas Moniz | Cirurgia | Muito prioritário Prioritário Normal | 23 103 210 | 15 60 180 |
Pneumologia
Especialidade | Hospital | Cuidados de Saúde | Prioridade | TME (dias) | TMRG (dias) |
Pneumologia | Hospital Distrital de Chaves | Consulta | Normal | 855 | 150 |
Pneumologia | Hospital Distrital de Lamego | Consulta | Normal | 550 | 150 |
Pneumologia | Hospital José Joaquim Fernandes (Beja) | Consulta | Muito prioritárioPrioritário | 95 108 | 30 60 |
Pneumologia | Hospital Rainha Santa Isabel | Consulta | Prioritário Normal | 126 201 | 60 150 |
Pneumologia | Hospital Sousa Martins | Consulta | Normal | 449 | 150 |
Pneumologia | Hospital São Bernardo | Consulta | Prioritário | 123 | 60 |
Pneumologia | Hospital São Pedro de Vila Real | Consulta | Normal | 442 | 150 |
Pneumologia | Hospital São Teotónio | Consulta | Normal | 179 | 150 |
Pneumologia | Hospital Vila Franca de Xira | Consulta | Normal | 491 | 150 |
Pneumologia | Hospital de Faro | Consulta | Normal | 800 | 150 |