A Fundação Bill e Melinda Gates financia através de doações entidades privadas ou público-privadas em áreas como a saúde, a educação, a agricultura e o jornalismo. Especificamente, a vacinação é a área que recebe mais verbas. A GAVI, uma entidade constituída pela própria fundação, é a que recebe os maiores valores. A Fundação financia igualmente entidades através de programas, mas, quer os seus destinatários quer os valores envolvidos, não são disponibilizados.
Como vimos em artigos anteriores, a Fundação Bill e Melinda Gates canaliza parte dos ativos do seu Trust para doações. Dentro dessas áreas destacam-se: a vacinação, a saúde em geral, a educação,a agricultura ou o jornalismo.
Dentro desta áreas, as doações específicas para “vacinação” destacam-se entre as que recebem os maiores valores, seguidas da “saúde em geral”.
Valor total | ||
Áreas | 5 maiores 1999-2019 | 5 maiores 2020-2022 (25/4) |
Vacinação | 5,723,790,589 | 1,926,636,343 |
Saúde em geral | 3,240,105,940 | 1,090,731,797 |
Agricultura | 5,976,67,811 | 146,263,693 |
Educação | 801,196,989 | 107,415,938 |
Media/jornalismo | 60,149,151 | 4,627,240 |
Entre as maiores doações dos últimos anos, destaque para a Gavi, outra fundação criada pelos Gates e da sua esfera de controlo. Distintas entidades privadas receberam igualmente as mais avultadas verbas, entre elas o Fundo de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária, o Imperial College (famoso pelas previsões da sua equipa de epidemiologistas e matemáticos) ou a empresa de Saúde da família Clinton.
2020-2022 | |||
Entidade | Área | Valor (dólares) | Data |
GAVI Alliance | Vacinação | 1,600,000,000 | Julho 2021 |
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria | Saúde | 731,783,690 | Dezembro 2020 |
GAVI Alliance | Vacinação | 200,000,000 | Dezembro 2020 |
University of Washington Foundation | Saúde | 122,264,513 | Março 2021 |
University of Manitoba | Saúde | 87,078,762 | Junho 2021 |
Imperial College London | Saúde | 79,006,570 | Março 2020 |
Clinton Health Access Initiative Inc | Saúde | 70,598,262 | Agosto 2020 |
New Venture Fund | Intervenção social | 50,000,000 | Novembro 2020 |
Advanced Education Research & Development Fund | Educação | 50,000,000 | Março 2021 |
Dare Bioscience, Inc. | Saúde | 48,945,928 | Junho 2021 |
Se verificarmos as maiores doações até aos últimos anos, destaque para as avultadas doações novamente para a GAVI e para o Fundo de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária. Duas outras entidades de intervenção social e de educação também estão presentes nesta lista.
De verificar igualmente a doação para a OMS, da qual a fundação é uma das principais financiadoras.
1999-2019 | |||
Entidade | Área | Valor (dólares) | Data |
GAVI Alliance | Vacinação | 1,543,757,800 | Janeiro 2016 |
The Rotary Foundation of Rotary International | Vacinação | 1,285,210,000 | Outubro 2007 |
United Negro College Fund, Inc. | Vacinação | 1,264,876,898 | Agosto 1999 |
GAVI Alliance | Vacinação | 953,600,000 | Junho 2021 |
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria | Saúde | 750,000,000 | Dezembro 2011 |
The GAVI Campaign | Vacinação | 750,000,000 | Dezembro 1999 |
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria | Saúde | 731,783,690 | Dezembro 2020 |
World Health Organization | Vacinação | 676,345,891 | Julho 2008 |
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria | Saúde | 508,322,250 | Setembro 2017 |
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria | Saúde | 500,000,000 | Julho 2006 |
Não divulgação dos programas
De salientar que estas contribuições não esgotam os apoios financeiros. Existem igualmente programas mas que não são publicamente divulgados.
Solicitámos essa informação, mas não obtivemos qualquer resposta.
Nos próximos artigos abordaremos o tipo de entidades que recebem as doações e se existem possíveis conflitos de interesse nesse financiamento.