Embora a família Gates tenha doado milhares de milhões de dólares à sua fundação, os seus bens continuam a crescer. No final de março deste ano, algumas das ações do portefólio do Trust da Fundação Bill & Melinda Gates incluíam a Alphabet Inc. (Google), a Coca-Cola, a Microsoft, o Grupo Televisa S.A. e a maior participação é da Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett.
O Trust da fundação Bill & Melinda Gates foi criado em 2006 e opera como um gestor dos ativos de um fundo e doa parte dos seu valor anual (pelo menos cinco porcento) à sua fundação filantrópica. Os restantes ativos estão investidos em setores de materiais, tecnologia da informação, transportes, indústria, cuidados de saúde, e produtos de consumo básicos.
Paradoxo da caridade?
Embora a família Gates tenha doado milhares de milhões de dólares à sua Fundação, os seus bens têm continuado a crescer, levantando questões sobre o seu real desapego aos bens materiais e ao caráter filantrópico da Fundação.
Quase metade do portefólio da entidade sem fins lucrativos compreende apenas a Berkshire Hathaway Inc., o conglomerado liderado pelo investidor Warren Buffett. De acordo com a Insider Monkey, um site de análise de investimentos financeiros, estima-se que o Trust tenha doado mais de 11 mil milhões de dólares de ações da Berkshire para a fundação desde o seu início.
O Trust da fundação consiste num fundo de gestão de ativos que doa parte dos seus rendimentos à fundação que pode assim apoiar algumas entidades por ela escolhidas.
Atualmente, de acordo com a Fintel, o portefólio do primeiro trimestre de 2022 da Bill & Melinda Gates Foundation Trust consiste em apenas 22 participações. O valor mais recente da carteira é calculado em $ 19.765.347.000 USD.
Algumas das ações registadas no portefólio de participações da Bill & Melinda Gates Foundation Trust no final de março de 2022 incluíam a Alphabet Inc. (Google), a Coca-Cola, a Microsoft, Grupo Televisa S.A., entre outras.
Empresa | Sector | Ações | Valor ($) | Estimativa do preço pago ($) |
Berkshire Hathaway, Inc. | Finanças | 28.686.679 | 10.123.816 | 154.08 |
Waste Management, Inc. | Indústrias | 18.633.672 | 2.953.437 | 29.31 |
Canadian National Railway | Transportes | 13.066.169 | 1.753.000 | 7.10 |
Caterpillar Inc. | Transportes | 7.353.614 | 1.638.532 | 57.22 |
Ecolab Inc. | Materiais | 4.366.427 | 770.936 | 47.30 |
Walmart Inc | Produtos de consumo básicos | 3.020.859 | 449.866 | 54.90 |
Deere & Co. | Indústrias | 899. 655 | 373.771 | 335.07 |
Coca-Cola Femsa SAB de CV | Produtos de consumo básicos | 6.214.719 | 341.499 | 43.57 |
Microsoft Corporation | Tecnologias da informação | 944.620 | 291.236 | 281.92 |
Crown Castle International Corp | Serviço de utilidade pública e telecomunicações | 1.420.072 | 262.145 | 36.16 |
Schrodinger Inc | Tecnologias da informação | 6.981.664 | 238.214 | 53.45 |
United Parcel Service, Inc. | Transportes | 740.689 | 158.848 | 111.17 |
FedEx Corporation | Transportes | 534.362 | 123.646 | 90.72 |
Coupang Inc | Discricionário do consumidor | 5.714.285 | 101.029 | 49.35 |
Sanderson Farms, Inc. | Produtos de consumo básicos | 524.236 | 98.289 | 191.08 |
Madison Square Garden Sports Corp | Discricionário do consumidor | 278.147 | 49.888 | 185.95 |
Weber Inc. | Discricionário do consumidor | 2.500.000 | 24.575 | 17.59 |
On Holding AG Class A | Discricionário do consumidor | 500.000 | 12.620 | 30.13 |
Canadian Pacific Railway Ltd | Transportes | 0 | -100.00 | 71.94 |
Grupo Televisa S.A. | Comunicações | 0 | -100.00 | 12.82 |
Alphabet Inc | Comunicações | 0 | -100.00 | 1.161.95 |
Alphabet Inc. Class C | Comunicações | 0 | -100.00 | 1.162.81 |
Leia também:
– A história da família Gates e a ligação vitalícia da Fundação Bill & Melinda Gates a Warren Buffett
– Estados Unidos vs. Microsoft: julgamento por monopolização de mercado