Com base na análise ao portal do tempo médio de espera dos hospitais para consultas e cirurgias, tendo em conta as principais especialidades médicas em comum em cada hospital, averiguamos que o Hospital de Braga e o Hospital de Faro são os que têm mais especialidades que ultrapassam o tempo máximo de resposta garantido. Ou seja, os hospitais onde os utentes esperam mais tempo do que o garantido, mesmo em casos muito prioritários.
Esperar por uma consulta ou por uma cirurgia, mais tempo do que o que é garantido pelas entidades de saúde pode causar desconforto e até colocar em risco a vida de um utente, dependendo da doença e da prioridade de atendimento – muito prioritário, prioritário ou normal.
Um utente que tem como tempo máximo de resposta garantido 150 dias de espera, por exemplo, para uma consulta hospitalar com prioridade normal e que aguarda 1452 dias, na especialidade de oftalmologia, espera mais 1302 dias em média do que o tempo garantido pelo SNS, no Hospital Sousa Martins.
A título de exemplo, podemos ter a aguardar neste período elevado, pessoas que esperam por uma cirurgia de oftalmologia a uma catarata e que devido à demora na prestação de cuidados de saúde, acabam por ter a sua visão limitada e consequentemente uma redução acentuada na qualidade de vida.
Observamos igualmente situações de utentes que aguardam mais 135 dias em média do que os garantidos para uma consulta de cardiologia, sendo o seu estado muito prioritário, no Hospital de Portimão. Ou, casos de consultas de psiquiatria muito prioritários, em que os utentes esperam mais 49 dias em média, do que os garantidos, em Vila Franca de Xira.
Na especialidade de pneumologia, em Faro, vemos também utentes com prioridade normal, que esperam mais 650 dias em média do que os garantidos pelo Serviço Nacional de Saúde.
Para observar as respostas apresentadas pelos hospitais a outras doenças e especialidades médicas, além da Covid-19, analisamos o tempo médio de espera (TME) dos hospitais públicos disponíveis no portal de TME do SNS, até 31 de dezembro de 2021.
No total foram 83 hospitais e entre eles, classificamos os que cumprem mais e menos o tempo máximo de resposta garantido (TMRG) para consultas e cirurgias de uma determinada especialidade médica, tendo em conta as principais especialidades que têm em comum.
É de notar que alguns hospitais não apresentam dados disponíveis passíveis de comparação com outros hospitais que constam no portal.
Hospitais que menos cumprem o tempo máximo de resposta garantido
Nestes hospitais há um número elevado de especialidades que ultrapassam o tempo máximo de resposta garantida para uma consulta ou cirurgia hospitalar pedida pelos cuidados de saúde primários e entidades externas, tendo em conta a prioridade (muito prioritário, prioritário ou normal):
Hospital de Faro, Hospital de Braga, Hospital Vila Franca de Xira, Hospital São Teotónio, Hospital de Portimão, Hospital de Santo André, Hospital Egas Moniz, Hospital Sousa Martins, Hospital Santa Maria, Hospital São Pedro de Vila Real, Hospital São Bernardo, Hospital Distrital de Chaves e Hospital Distrital de Lamego.
Dos 13 hospitais listados, temos seis localizados no norte do país, quatro de Lisboa/Setúbal, um no Centro (Leiria) e dois no Sul (Faro e Portimão). O Hospital de Braga e o Hospital de Faro, entre eles, são os que têm mais especialidades que ultrapassam o tempo máximo de resposta garantido.
Hospitais que mais cumprem o tempo máximo de resposta garantido
Para verificar os hospitais que cumprem com mais eficiência o tempo máximo de resposta garantido (TMRG) para consultas e cirurgias hospitalares, identificamos apenas alguns em que nenhuma especialidade ultrapassou o TMRG (em média):
Hospital Distrital Pombal, Hospital Distrital São João da Madeira, Hospital Distrital de Mirandela, Hospital Distrital de Santarém, Hospital Distrital de Vila Nova de Gaia, Hospital Eduardo Santos Silva, Hospital Geral de Santo António, Hospital Infante D. Pedro, Hospital Nossa Senhora do Rosário, Hospital Padre Américo, Hospital Santa Maria Maior, Hospital São Francisco Xavier, Hospital José Luciano de Castro, Hospital Júlio de Matos, Hospital Pulido Valente, Hospital Santa Cruz, Hospital Santa Marta, Hospital de Magalhães Lemos.
Dos 18 hospitais identificados, vemos que na sua maioria estão localizados na região norte do país (11), dois em Aveiro e cinco em Lisboa.
Pode conferir abaixo alguns quadros com os dados recolhidos do portal alusivos aos hospitais que não cumprem os tempos de resposta garantido a consultas e cirurgias e a referência dos dias a mais em espera.
Hospital de Faro
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Cardiologia | Muito prioritário Normal | Consulta | 51/+213 25/+175 |
Cirurgia plástica reconstrutiva | Muito prioritário | Consulta | 70/+40 |
Dermatologia – rastreio termodermatológico | Normal | Consulta | 196/+46 |
Doenças infeciosas | Muito prioritário | Consulta | 73/+43 |
Endocrinologia | Prioritário Normal | Consulta | 172/+112 329/+179 |
Ginecologia | Prioritário Normal | Consulta | 109/+49 329/+179 |
Ginecologia – Apoio à Fertilidade | Normal | Consulta | 670/+520 |
Hematologia Clínica | Prioritário | Consulta | 208/+148 |
Imunoalergologia | Normal | Consulta | 155/+5 |
Medicina física e de reabilitação – Fisiatria | Prioritário | Consulta | 76/+16 |
Medicina interna | Muito prioritário Prioritário | Consulta | 32/+2 72/+12 |
Neurocirurgia | Normal | Consulta | 307/+157 |
Oftalmologia | Normal | Consulta | 659/+509 |
Ortopedia | Prioritário Normal | Consulta | 155/+95 453/+303 |
Otorrinolaringologia | Muito prioritário | Consulta | 45/+15 |
Pneumologia | Normal | Consulta | 800/+650 |
Reumatologia | Normal | Consulta | 233/+83 |
Urologia | Muito prioritário Prioritário | Consulta | 70/+10 165/+15 |
Cirurgia Geral | Prioritário Normal – Doença oncológica Normal – Doença não oncológica | Cirurgia | 135/+90 432/+372 295/+115 |
Cirurgia Vascular | Normal | Cirurgia | 740/+560 |
Estomatologia | Normal | Cirurgia | 372/+192 |
Ginecologia | Prioritário Normal – Doença oncológica Normal – Doença não oncológica | Cirurgia | 108/+63 432/+372 192/+12 |
Neurocirurgia | Prioritário Normal | Cirurgia | 79/+19 350/+170 |
Oftalmologia | Normal | Cirurgia | 520/+340 |
Ortopedia | Normal | Cirurgia | 198/+18 |
Otorrinolaringologia | Normal | Cirurgia | 254/+74 |
Pediatria | Normal | Cirurgia | 234/+54 |
Senologia | Normal – Doença oncológica | Cirurgia | 255/+75 |
Urologia | Prioritário – Doença oncológica Prioritário – Doença não oncológica Normal – Doença não oncológica | Cirurgia | 60/+15 147/+87 319/+139 |
Hospital de Braga
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
---|---|---|---|
Anestesiologia | Prioritário | Consulta | 66/+6 |
Cardiologia Pediátrica | Normal | Consulta | 154/+4 |
Cirurgia maxilo-facial | Normal | Consulta | 480/+330 |
Cirurgia plástica reconstrutiva | Normal | Consulta | 164/+14 |
Dermato-Venerologia | Muito prioritário Prioritário | Consulta | 55/+25 180/+30 |
Endocrinologia | Normal | Consulta | 334/+184 |
Gastroenterologia | Muito prioritário | Consulta | 44/+14 |
Genética médica | Prioritário Normal | Consulta | 105/+45 590/+440 |
Ginecologia | Prioritário | Consulta | 64/+4 |
Imuno-hemoterapia | Prioritário | Consulta | 67/+7 |
Medicina interna | Muito prioritário | Consulta | 39/+9 |
Nefrologia | Muito prioritário Prioritário Normal | Consulta | 47/+17 80/+20 216/+66 |
Neurocirurgia | Normal | Consulta | 215/+65 |
Neurologia | Muito prioritário | Consulta | 36/+6 |
Ortopedia | Prioritário Normal | Consulta | 95/+35 346/+196 |
Otorrinolaringologia | Prioritário Normal | Consulta | 79/+19 386/+236 |
Pediatria | Muito prioritário | Consulta | 36/+6 |
Psiquiatria da infância e da adolescência | Muito prioritário Prioritário Normal | Consulta | 48/+18 82/+22 252/+102 |
Reumatologia | Muito prioritário Normal | Consulta | 35/+5 200/+50 |
Urologia | Prioritário Normal | Consulta | 66/+6 174/+24 |
Cirurgia Maxilo Facial Doença oncológica Doença não oncológica | Prioritário Normal Normal | Cirurgia | 60/+15 707/+647 408/+228 |
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva | Normal | Cirurgia | 232/+82 |
Estomatologia | Prioritário Normal | Cirurgia | 222/+162 616/+436 |
Ginecologia | Muito prioritário | Cirurgia | 25/+10 |
Ortopedia Doença oncológica Doença não oncológica | Normal Normal | Cirurgia | 85/+25 240/+60 |
Otorrinolaringologia | Normal | Cirurgia | 225/+45 |
Unidade Tratamento Cirúrgico da Obesidade | Normal | Cirurgia | 355/+175 |
Urologia | Prioritário Normal – Doença oncológica | Cirurgia | 66/+6 97/+37 |
Hospital Vila Franca de Xira
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Anestesiologia | Normal | Consulta | 215/+65 |
Cirurgia Geral | Muito prioritário Prioritário | Consulta | 56/+26 80/+20 |
Dermato-Venerologia | Muito prioritário Prioritário | Consulta | 71/+41 83/+23 |
Ginecologia | Muito prioritário | Consulta | 43/+13 |
Medicina Interna | Muito prioritário Prioritário Normal | Consulta | 56/+26 69/+9 180/+30 |
Oftalmologia | Normal | Consulta | 188/+38 |
Ortopedia | Muito prioritário | Consulta | 40/+10 |
Otorrinolaringologia | Muito prioritário | Consulta | 42/+12 |
Pediatria | Prioritário | Consulta | 89/+29 |
Pneumologia | Normal | Consulta | 491/+341 |
Psiquiatria | Muito prioritário | Consulta | 79/+49 |
Cirurgia Geral | Prioritário Normal | Cirurgia | 97/+37 349/+169 |
Ginecologia (doença oncológica) | Normal | Cirurgia | 84/+24 |
Ortopedia | Normal | Cirurgia | 234/+54 |
Otorrinolaringologia | Prioritário Normal | Cirurgia | 107/+47 193/+13 |
Urologia Doença oncológica Doença não oncológica | Muito prioritário Prioritário Normal Prioritário Normal | Cirurgia | 69/+54 62/+17 119/+59 134/+74 545/+365 |
Hospital São Teotónio
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Cirurgia Geral | Prioritário | Consulta | 85/+25 |
Dermato-Venerologia | Normal | Consulta | 216/+66 |
Medicina Interna | Normal | Consulta | 233/+83 |
Neurocirurgia | Normal | Consulta | 428/+278 |
Oftalmologia | Normal | Consulta | 320/+170 |
Ortopedia | Prioritário Normal | Consulta | 109/+49 233/+83 |
Pneumologia | Normal | Consulta | 179/+29 |
Reumatologia | Normal | Consulta | 572/+422 |
Urologia | Muito prioritário Prioritário Normal | Consulta | 36/+6 117/+57 480/+330 |
Cirurgia Geral | Normal | Cirurgia | 241/+61 |
Cirurgia Maxilo Facial | Normal | Cirurgia | 372/+192 |
Gastroenterologia | Normal | Cirurgia | 75/+15 |
Oftalmologia | Prioritário | Cirurgia | 70/+10 |
Ortopedia | Normal | Cirurgia | 305/+125 |
Urologia (doença oncológica) Doença não oncológica | Prioritário Prioritário Normal | Cirurgia | 78/+33 77/+17 1095/+915 |
Hospital de Portimão
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Cardiologia | Muito prioritário Prioritário | Consulta | 145/+135 93/+33 |
Gastroenterologia | Prioritário Normal | Consulta | 71/+11 328/+178 |
Hematologia clínica | Prioritário Normal | Consulta | 109/+49 246/+96 |
Imunoalergologia | Normal | Consulta | 887/+737 |
Medicina física e de reabilitação – Fisiatria | Muito prioritário | Consulta | 46/+16 |
Medicina interna | Muito prioritário | Consulta | 33/+3 |
Nefrologia | Prioritário | Consulta | 119/+59 |
Oftalmologia | Normal | Consulta | 992/+842 |
Ortopedia | Prioritário Normal | Consulta | 153/+93 195/+45 |
Otorrinolaringologia | Muito prioritário | Consulta | 41/+11 |
Urologia | Normal | Consulta | 532/+382 |
Ginecologia | Prioritário | Cirurgia | 71/+11 |
Ortopedia | Muito prioritário Prioritário Normal | Cirurgia | 29/+14 72/+12 212/+32 |
Senologia | Normal | Cirurgia | 405/+225 |
Urologia | Muito prioritário Prioritário – Doença oncológica | Cirurgia | 31/+16 81/+36 |
Hospital de Santo André
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Dermato-Venerologia | Prioritário | Consulta | 119/+59 |
Endocrinologia | Prioritário Normal | Consulta | 153/+93 198/+48 |
Ginecologia | Muito prioritário Prioritário Normal | Consulta | 62/+32 73/+13 457/+307 |
Imuno-hemoterapia | Muito prioritário Prioritário Normal | Consulta | 51/+21 67/+7 300/+150 |
Nefrologia | Muito prioritário | Consulta | 32/+2 |
Neurologia | Normal | Consulta | 443/+293 |
Ortopedia | Muito prioritário Normal | Consulta | 46/+16 160/+10 |
Otorrinolaringologia | Muito prioritário Normal | Consulta | 59/+29 304/+154 |
Psiquiatria da infância e da adolescência | Muito prioritário | Consulta | 37/+7 |
Reumatologia | Normal | Consulta | 307/+157 |
Urologia | Muito prioritário Normal | Consulta | 33/+3 212/+62 |
Cirurgia Geral | Normal – Doença oncológica | Cirurgia | 149/+89 |
Dermatologia | Normal – Doença oncológica | Cirurgia | 122/+62 |
Otorrinolaringologia | Normal – Doença não oncológica | Cirurgia | 343/+163 |
Urologia | Muito prioritário Prioritário – Doença Oncológica Prioritário – Doença não Oncológica | Cirurgia | 18/+3 65/+20 82/+22 |
Hospital Egas Moniz
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Angiologia/cirurgia vascular | Muito prioritário Prioritário Normal | Consulta | 71/+41 132/+72 218/+68 |
Dermato-Venerologia | Muito prioritário | Consulta | 66/+36 |
Gastroenterologia | Muito prioritário | Consulta | 33/+3 |
Neurocirurgia | Muito prioritário Normal | Consulta | 31/+1 272/+122 |
Oftalmologia | Prioritário Normal | Consulta | 99/+39 227/+77 |
Pneumologia | Normal | Consulta | 153/+3 |
Psiquiatria | Muito prioritário | Consulta | 76/+16 |
Reumatologia | Prioritário | Consulta | 66/+6 |
Cirurgia Vascular | Prioritário Normal | Consulta | 163/+13 438/+258 |
Dermatologia | Normal – Doença Oncológica | Consulta | 68/+8 |
Neurocirurgia | Normal | Consulta | 323/+143 |
Otorrinolaringologia | Muito prioritário Prioritário Normal | Consulta | 23/+8 103/+43 210/+30 |
Unidade Tratamento Cirúrgico da Obesidade | Normal | Consulta | 526/+346 |
Urologia | Prioritário | Consulta | 89/+29 |
Hospital Sousa Martins
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Cardiologia | Prioritário Normal | Consulta | 210/+150 987/+837 |
Cirurgia Geral | Normal | Consulta | 233/+83 |
Dermato-Venerologia | Prioritário Normal | Consulta | 86/+26 1028/+878 |
Oftalmologia | Normal | Consulta | 1452/+1302 |
Ortopedia | Prioritário Normal | Consulta | 83/+23 288/+138 |
Pneumologia | Normal | Consulta | 449/+299 |
Psiquiatria | Prioritário | Consulta | 103/+43 |
Reumatologia | Normal | Consulta | 522/+372 |
Cirurgia geral (doença oncológica) Cirurgia geral (doença não oncológica) | Normal | Cirurgia | 409/+349 270/+90 |
Dermatologia (doença oncológica) Dermatologia (doença não oncológica) | Prioritário | Cirurgia | 49/+4 80/+20 |
Ginecologia (doença oncológica) Ginecologia (doença não oncológica) | Prioritário | Cirurgia | 72/+27 119/+59 |
Ortopedia | Muito prioritário Prioritário | Cirurgia | 44/+29 129/+69 |
Urologia | PrioritárioNormal | Cirurgia | 71/+11 347/+167 |
Hospital Santa Maria
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Cardiologia pediátrica | Prioritário | Consulta | 96/+36 |
Dermato-Venerologia | Muito prioritário | Consulta | 36/+6 |
Endocrinologia | Muito prioritário | Consulta | 36/+6 |
Estomatologia | Prioritário | Consulta | 76/+16 |
Genética médica | Normal | Consulta | 156/+6 |
Ginecologia | Muito prioritário | Consulta | 48/+18 |
Neurocirurgia | Prioritário Normal | Consulta | 86/+26 258/+108 |
Psiquiatria | Muito prioritário | Consulta | 112/+82 |
Urologia | Normal | Consulta | 161/+11 |
Cirurgia Geral | Muito prioritário | Cirurgia | 18/+3 |
Ginecologia | Normal | Cirurgia | 194/+14 |
Neurocirurgia | Normal | Cirurgia | 407/+227 |
Ortopedia | Normal | Cirurgia | 402/+222 |
Unidade Tratamento Cirúrgico da Obesidade | Normal | Cirurgia | 240/+60 |
Hospital São Pedro de Vila Real
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Anestesiologia | Prioritário Normal | Consulta | 69/+9 379/+229 |
Angiologia/cirurgia vascular | Normal | Consulta | 234/+84 |
Cirurgia pediátrica | Muito prioritário | Consulta | 37/+7 |
Dermato-Venerologia | Normal | Consulta | 473/+323 |
Endocrinologia | Normal | Consulta | 343/+193 |
Ginecologia | Normal | Consulta | 226/+76 |
Nefrologia | Muito prioritário | Consulta | 108/+78 |
Neurologia | Muito prioritário | Consulta | 50/+20 |
Oftalmologia | Normal | Consulta | 844/+694 |
Oftalmologia – Rastreio da Retinopatia Diabética | Normal | Consulta | 388/+238 |
Ortopedia | Normal | Consulta | 302/+152 |
Pneumologia | Normal | Consulta | 442/+292 |
Reumatologia | Normal | Consulta | 409/+259 |
Urologia | Prioritário Normal | Consulta | 112/+52 864/+714 |
Hospital São Bernardo
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Cardiologia | Prioritário Normal | Consulta | 132/+72 166/+16 |
Ginecologia | Prioritário Normal | Consulta | 72/+12 406/+256 |
Oftalmologia | Normal | Consulta | 360/+210 |
Ortopedia | Muito prioritário Prioritário Normal | Consulta | 35/+5 129/+69 274/+124 |
Pneumologia | Prioritário | Consulta | 123/+63 |
Psiquiatria | Muito prioritário | Consulta | 109/+79 |
Cirurgia Pediátrica | Prioritário Normal | Cirurgia | 80/+20 269/+89 |
Estomatologia | Muito prioritário Prioritário Normal | Cirurgia | 74/+59 238/+178 446/+266 |
Oftalmologia | Normal | Cirurgia | 222/+42 |
Ortopedia | Normal | Cirurgia | 325/+145 |
Otorrinolaringologia | Normal | Cirurgia | 468/+288 |
Unidade Tratamento Cirúrgico da Obesidade (doença oncológica) | Prioritário | Cirurgia | 134/+74 |
Urologia (doença oncológica) Doença não oncológica | Prioritário | Cirurgia | 84/+39 77/+17 |
Hospital Distrital de Chaves
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Cardiologia | Normal | Consulta | 290/+140 |
Endocrinologia | Prioritário Normal | Consulta | 263/+203 638/+488 |
Imunoalergologia | Normal | Consulta | 272/+122 |
Pneumologia | Normal | Consulta | 855/+705 |
Psiquiatria | Normal | Consulta | 220/+70 |
Oftalmologia | Prioritário Normal | Consulta | 280/+220 438/+288 |
Ortopedia | Prioritário Normal | Consulta | 65/+5 258/+108 |
Hospital Distrital de Lamego
Especialidade | Prioridade | Cuidado de saúde | TME / Dias a mais do TMRG (média) |
Pneumologia | Normal | Consulta | 550/+400 |
Psiquiatria | Normal | Consulta | 191/+41 |
Medicina física e de reabilitação – Fisiatria | Normal | Consulta | 613/+463 |
Neurologia | Normal | Consulta | 223/+73 |
Oftalmologia | Normal | Consulta | 218/+68 |
Nota final
O cumprimento, ou não, dos tempos de espera não corresponde necessariamente apenas a diferenças de desempenho entre hospitais. Podem existir outros fatores ligados à gestão geral do SNS, como a distribuição de doentes ou de recursos.